<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0">
    		<channel>
        		<title>DirectIndustry ---- Il Salone Virtuale dell'Industria</title>
        		<description>Questo flusso RSS vi consente di tenervi informati sui nuovi prodotti comparsi nell'industria. Grazie agli oltre 11.000 fabbricanti industriali, DirectIndustry vi assicura un'informazione di qualità in diversi settori quali l'automatismo, gli strumenti di misura, l'elettricità, la meccanica, la robotica, l'idraulica, la manutenzione, le macchine utensili ecc...</description>
       			<link>http://news.directindustry.it</link><item>
						<title><![CDATA[Shaking incubators now with IQ/OQ]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/stuart-equipment/agitando-le-incubatrici-ora-con-iq-oq-63431-359725.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/stuart-equipment/agitando-le-incubatrici-ora-con-iq-oq-63431-359725.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:30:44 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[Highly efficient condensing systems for single- and two-family homes, commercial buildings and industry]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/viessmann-werke-gmbh-co-kg/sistemi-condensanti-altamente-efficienti-per-sedi-della-due-famiglia-e-le-singole-le-costruzioni-commerciali-e-l-industria-69144-359715.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/viessmann-werke-gmbh-co-kg/sistemi-condensanti-altamente-efficienti-per-sedi-della-due-famiglia-e-le-singole-le-costruzioni-commerciali-e-l-industria-69144-359715.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:41:10 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[flexible data logger records CAN, RS232, RS485 data on SD card or USB]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/avisaro-ag/le-annotazioni-flessibili-del-registratore-di-dati-atmosferici-di-dati-inscatolano-dati-rs232-rs485-sulla-scheda-di-deviazione-standard-o-usb-65540-359707.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/avisaro-ag/le-annotazioni-flessibili-del-registratore-di-dati-atmosferici-di-dati-inscatolano-dati-rs232-rs485-sulla-scheda-di-deviazione-standard-o-usb-65540-359707.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:40:54 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[Friction washer / friction separator FW series]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/neue-herbold-maschinen-u-anlagenbau-gmbh/rondella-di-attrito-serie-di-fw-separatore-di-attrito-50063-359709.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/neue-herbold-maschinen-u-anlagenbau-gmbh/rondella-di-attrito-serie-di-fw-separatore-di-attrito-50063-359709.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:40:38 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[Safety as a focal point: RAFI at SPS/IPC/Drives 2011]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/rafi/sicurezza-come-punto-focale-rafi-a-sps-ipc-drives-2011-5441-359711.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/rafi/sicurezza-come-punto-focale-rafi-a-sps-ipc-drives-2011-5441-359711.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:40:07 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[SER Best Newcomer in World Solar Challenge 2011]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/nord/nuovo-venuto-migliore-di-ser-nella-sfida-solare-2011-del-mondo-4808-359717.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/nord/nuovo-venuto-migliore-di-ser-nella-sfida-solare-2011-del-mondo-4808-359717.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:38:47 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[Multistage TEC for IR-detectors and sensors with increased efficiency ]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/thermion/tecnico-a-piu-stadi-per-i-ir-rivelatori-ed-i-sensori-con-efficienza-aumentata-80315-359705.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/thermion/tecnico-a-piu-stadi-per-i-ir-rivelatori-ed-i-sensori-con-efficienza-aumentata-80315-359705.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:02:12 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[IPC Portotecnica presente una nuova gamma di idropulitrici: "ABSOLUTE".]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/ipc-portotecnica/ipc-portotecnica-presente-una-nuova-gamma-di-idropulitrici-absolute-82001-359695.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/ipc-portotecnica/ipc-portotecnica-presente-una-nuova-gamma-di-idropulitrici-absolute-82001-359695.html]]></guid>
						<description><![CDATA[Costruite con componenti di alta qualità, queste macchine ad altissima pressione o portata, offrono la massima garanzia in termini di efficienza, affidabilità, durata e semplicità d'uso.<br>Queste macchine sono state pensate per l'utilizzo nei settori:<br>meccanico, navale, edile, petrolifero, industriale, agricolo, cleaning, manifatturiero, alimentare, settore pubblico, ecc...<br><br>Indicate per:<br>- Rimuovere vernice, ruggine, ecc da superfici in metallo, murature, cemento, ecc...<br>- Pulizia delle attrezzature e delle macchine impiegate in edilizia.<br>- Operazioni di sabbiatura <br>- Pulizia delle carene della navi.<br>- Risanamento di strutture in cemento]]></description>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:03:46 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[Particle Analyzer CAMSIZER XT - a success in every respect]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/retsch/analizzatore-camsizer-xt-un-successo-della-particella-sotto-tutti-gli-aspetti-19308-359703.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/retsch/analizzatore-camsizer-xt-un-successo-della-particella-sotto-tutti-gli-aspetti-19308-359703.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:03:00 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[GENSYS 2.0: COMPLETE “ALL IN ONE” GENERATING SETS CONTROLLER]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/cre-technology/gensys-20-il-completo-tutto-in-uno-generando-regola-il-regolatore-54778-359689.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/cre-technology/gensys-20-il-completo-tutto-in-uno-generando-regola-il-regolatore-54778-359689.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:22:54 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[Sandvik celebrates 150 years on 31 January 2012]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/sandvik-mining-and-construction/sandvik-celebra-150-anni-il-31-gennaio-2012-40142-359691.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/sandvik-mining-and-construction/sandvik-celebra-150-anni-il-31-gennaio-2012-40142-359691.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:22:40 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[Plate bending machine 1000 - 2000 mm | KSM]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/hesse-co-gmbh/macchine-piegatubi-della-piastra-1000-2000-millimetri-ksm-32463-359693.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/hesse-co-gmbh/macchine-piegatubi-della-piastra-1000-2000-millimetri-ksm-32463-359693.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:22:26 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[IHE: nuovi avvitatori Fiam ad impulso idraulico con arresto automatico dell¡¦aria. Avvitare facile, veloce, preciso .]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/fiam-utensili-pneumatici-spa/ihe-nuovi-avvitatori-fiam-ad-impulso-idraulico-con-arresto-automatico-dell-aria-avvitare-facile-veloce-preciso-17524-359697.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/fiam-utensili-pneumatici-spa/ihe-nuovi-avvitatori-fiam-ad-impulso-idraulico-con-arresto-automatico-dell-aria-avvitare-facile-veloce-preciso-17524-359697.html]]></guid>
						<description><![CDATA[Per  serrare viti, dadi, bulloni  e risolvere ogni esigenza di assemblaggio .<br>In particolare i modelli con  arresto automatico ed istantaneo dell¡¦aria  sono ideali per:<br>„«	Ottenere elevate coppie (fino a 210 Nm) di serraggio nel massimo comfort per l¡¦operatore <br>„«	Raggiungere la coppia desiderata in tempi brevissimi<br>„«	Avere serraggi precisi sia in presenza di giunzioni rigide che elastiche senza richiedere l¡¦intervento dell¡¦operatore<br>„«	Consumare meno aria compressa]]></description>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:21:55 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[uvex xenova atc]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/uvex/atc-di-xenova-del-uvex-7198-359681.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/uvex/atc-di-xenova-del-uvex-7198-359681.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:39:29 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[Rele’ statici  d’interfaccia]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/celduc-relais/rele-statici-d-interfaccia-12114-359675.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/celduc-relais/rele-statici-d-interfaccia-12114-359675.html]]></guid>
						<description><![CDATA[celduc® relais propone svariate gamme di relé statici per circuito stampato: <br> <br>-Gamma SLA/SLD (formato miniatura) e gamma SP/ST : queste 2 gamme sono al 100% compatibili con i rele’ elettromeccanici.<br><br>-Gamme SKA / SKB (uscita AC) con corrente commutabile fino a 4A, tensioni di 230VAC o 400VAC, con o senza led e protezione in tensione integrata. La gamma SKA è ideale per applicazioni di controllo motori, valvole e carichi resistivi; la gamma SKB è adatta invece ai soli carichi resistivi.<br><br>-Gamma SKD (uscita DC - tecnologia Bipolare) con corrente commutabile fino a 3A, tensioni di 60VDC o 200VDC e Gamma SKLD (uscita DC - tecnologia MOSFET) con corrente commutabile fino a 12A e tensioni di 36VDC o 60VDC<br><br>-Gamma SKL da montare su dissipatore con elementi di potenza del calibro da 16 a 75A che permettono la commutazione di carichi con correnti di spunto importanti. <br><br>-Gamma SKH con dissipatore integrato che permette di commutare correnti permanenti di 10A o 25A, quest'ultima con ventilazione forzata<br><br>La tecnologia DCB ( Direct Copper Bonding) associata alla tecnologia TMS² (Thermo-Mechanical Stress Solution) permette un aumento significativo della vita del prodotto grazie al miglioramento delle prestazioni con diminuzione della fatica termica.<br><br>-Gamma XK : questi prodotti  sono direttamente adattabili  su guida   DIN e destinati al pilotaggio di carichi come  resistenze , lampade, elettrovalvole, trasformatori, bobine di  contattori  di potenza, controllo motori trifasi  alimentando 2 fasi, 3 fasi e a inversione  del senso di rotazione.<br>XKA : uscita AC<br>XKD : uscita DC<br>XKM/XKR : per controllo motore AC o DC<br><br>celduc® relais ha cosi’ una nuova generazione  di rele’ DC montabili su Rail DIN con  protezione integrata in tensione.  Il rele’ XKLD0020 integra tutte le protezioni ed e’adatto al pilotaggio di carichi  a frequenza  elevata.<br><br>Caratteristiche principali :<br>-18-32VDC controllo<br>-4A/ 48VDC uscita<br>- Contatto dello stato di diagnosi libero da potenziale<br>- Visualizzazione del comando con LED verde<br>- Visualizzazione dell’uscita  DC con LED rosso<br>- Protezione di sovratensione integrata<br>- Diodo di rete libera integrato<br>-Connessione a connettore <br>-Questo  prodotto integra ugualmente un fusibile per una protezione del circuito (protezione dell’ installazione).<br><br>Vantaggi principali :<br>-MTTFd elevata<br>-Affidabilita’ del sistema<br>-Cablaggio facilitato]]></description>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:17:45 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[The future of storage]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/bruynzeel/il-futuro-di-immagazzinaggio-37570-359671.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/bruynzeel/il-futuro-di-immagazzinaggio-37570-359671.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:42:50 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[BMSY-440CGH Semi Automatic Mitre Horizontal Bandsawing Machine ]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/beka-mak/macchina-orizzontale-di-bandsawing-del-mitra-semiautomatico-di-bmsy-440cgh-24504-359663.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/beka-mak/macchina-orizzontale-di-bandsawing-del-mitra-semiautomatico-di-bmsy-440cgh-24504-359663.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:05:17 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[Welcome to the new way of powdercoating - quickcoating V4.0]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/edra-powdercoating-equipments/benvenuto-al-nuovo-senso-di-powdercoating-v40-quickcoating-81867-359665.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/edra-powdercoating-equipments/benvenuto-al-nuovo-senso-di-powdercoating-v40-quickcoating-81867-359665.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:04:06 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[Ultra-small peristaltic pumps]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/takasago-electric-inc/ultra-piccole-pompe-peristaltiche-7120-359653.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/takasago-electric-inc/ultra-piccole-pompe-peristaltiche-7120-359653.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:02:51 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[Pulsarlube E]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/klt-co-ltd/pulsarlube-e-63634-359649.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/klt-co-ltd/pulsarlube-e-63634-359649.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:45:41 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[Mini Fanless Computer Platform for Network Security, Acceleration]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/lanner-electronics-inc/mini-piattaforma-del-calcolatore-di-fanless-per-sicurezza-della-rete-accelerazione-57512-359659.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/lanner-electronics-inc/mini-piattaforma-del-calcolatore-di-fanless-per-sicurezza-della-rete-accelerazione-57512-359659.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:45:28 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[Material from another planet - Carbon frames for racing bikes with BINDER technology]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/binder/materiale-da-un-altro-pianeta-le-strutture-del-carbonio-per-la-corsa-bikes-con-tecnologia-del-raccoglitore-36327-359651.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/binder/materiale-da-un-altro-pianeta-le-strutture-del-carbonio-per-la-corsa-bikes-con-tecnologia-del-raccoglitore-36327-359651.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:44:28 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[Advantages of the SCHMITT - Centrifugal pumps]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/schmitt-kreiselpumpen/vantaggi-dello-schmitt-pompe-centrifughe-67379-359647.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/schmitt-kreiselpumpen/vantaggi-dello-schmitt-pompe-centrifughe-67379-359647.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:03:30 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[Gli encoder Heavy Duty di SIKO: resistenti al calore, al gelo, all’acqua salata o IP69K]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/siko/gli-encoder-heavy-duty-di-siko-resistenti-al-calore-al-gelo-all-acqua-salata-o-ip69k-16025-359633.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/siko/gli-encoder-heavy-duty-di-siko-resistenti-al-calore-al-gelo-all-acqua-salata-o-ip69k-16025-359633.html]]></guid>
						<description><![CDATA[Non sono molti i sensori sottoposti a sfide di tipo così diverso come quelle affrontate da un encoder: temperature di -40° o +100° Celsius, urti, vibrazioni, sporco e umidità.<br><br>Proprio nel caso di macchinari mobili utilizzati nell’industria pesante, nelle attività minerarie a cielo aperto o per impieghi offshore, molti sensori raggiungono il limite delle proprie capacità. In questi settori non è sufficiente produrre un encoder di massima precisione, bensì è necessario trovare anche la sottile linea rossa tra risoluzione elevata, funzionalità e robustezza dell’alloggiamento. <br><br>Con i robusti encoder magnetici assoluti di SIKO GmbH questa acrobazia riesce senza andare a scapito della flessibilità e delle dimensioni costruttive. <br><br>I modelli Heavy Duty di SIKO sono predestinati a compiti di posizionamento in ambienti meccanici impegnativi.  Grazie a speciali accorgimenti costruttivi, oltre a una durata prolungata del prodotto, viene garantita l’elevata categoria di protezione IP 69K. Combinati a robusti cuscinetti a sfere (carico massimo ammesso sull’albero pari a 270 N) questi sensori sono ideali per effettuare misurazioni affidabili in presenza di condizioni ambientali estreme come un’elevata umidità atmosferica, sbalzi di temperatura e mezzi aggressivi (test in nebbia salina a norma DIN EN ISO 9227 >240 ore).<br><br><br><br><br>www.siko.de]]></description>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:03:16 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[Sistema di protezione e divisione – sicurezza con esigenze ]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/rk-rose-krieger/sistema-di-protezione-e-divisione-sicurezza-con-esigenze-11638-359631.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/rk-rose-krieger/sistema-di-protezione-e-divisione-sicurezza-con-esigenze-11638-359631.html]]></guid>
						<description><![CDATA[Proteggere le persone dai pericoli delle macchine, ma proteggere anche le macchine e gli impianti da accesso non autorizzato. Inoltre, il sistema di protezione deve supportare l’immagine estetica dell’impianto retrostante in modo positivo e non disturbante.<br>Il sistema RK di protezione e divisione soddisfa queste esigenze E ciò con un’adattabilità alle diverse esigenze come richiesto dalla pratica. <br><br>Dai singoli componenti del sistema di montaggio di profilati è stato sviluppato il sistema di protezione in alluminio. L’impiego di profilati di bloccaggio consente l’alloggiamento delle più diverse superfici. Superfici esterne lisce e facili da pulire contraddistinguono il design accattivante.<br><br><br>Predisposizione in base alle normative<br>La presiposizione del sistema di protezione e di divisione si basa sulle distanze di sicurezza DIN EN ISO 13857 (arti superiori/inferiori). Qui la distanza dalla fonte di pericolo è decisiva. La dimensione della superficie di protezione e la distanza dal pericolo consentono di progettare una recinzione ottimizzata. <br><br><br>Il sistema ad inensto lo rende semplice<br>La progettazione del sistema di protezione è esigua. Il sistema a innesto RK facilita la progettazione grazie a superfici innestabili standard. In altro modo le possibilità di produzione sono così flessibili da poter produrre misure speciali in poco tempo.<br><br><br>Le caratteristiche salienti<br>• montaggio rapido in loco<br>• adattamento ottimale alle circostanze ambientali, in quanto sono possibili diverse angolature<br>• i telaio con misure uguali possono essere interscambiati<br>• Smontaggio/montaggio semplice dei singoli elementi, p.e. per lavori di manutenzione dell’impianto.]]></description>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:02:37 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[Nuova lucidacoste compatta dalle piccole dimensioni, ma da grandi prestazioni.]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/cmg-macchine-srl/nuova-lucidacoste-compatta-dalle-piccole-dimensioni-ma-da-grandi-prestazioni-68709-359613.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/cmg-macchine-srl/nuova-lucidacoste-compatta-dalle-piccole-dimensioni-ma-da-grandi-prestazioni-68709-359613.html]]></guid>
						<description><![CDATA[La lucidacoste a nastro Mod. FLOTTER 520 è stata studiata per la lucidatura in linea di coste piane e smussatura dei materiali lapidei.<br>Le particolarità principali sono le dimensioni ridotte, semplicità di utilizzo e manutenzione, facilità nella sostituzione delle mole abrasive agevolato da un ampio vano posteriore.<br>Nastro trasportatore che scorre guidato su piatti rettificati in acciaio inox da uno spessore di mm 12. Tutti i carter di protezione e copertura sono in acciaio inox.<br>È dotata di un calibratore HP 5,5 con possibilità di regolazione sia verticale che in orizzontale. È composta da cinque mandrini frontali e da due smussatori (quattro smussatori nella versione FLOTTER 540) a regolazione pneumatica indipendente. Unità di taglio universale HP 5,5 a fine macchina con possibilità di taglio superiore, inferiore e tagli inclinati. La FLOTTER 520 è inoltre dotata di una apparecchiatura elettronica (computer) di semplice utilizzo che permette svariate possibilità tra cui la lucidatura parziale, la regolazione dell’accensione delle mole abrasive, ore lavorate, la possibilità di lucidatura in automatico dei gradini a ventaglio, etc. La FLOTTER 520 viene fornita di serie da una barra anteriore estraibile fino ad un massimo di mm 600 che consente di sostenere pezzi di svariate misure e da due rulliere da m. 1 che vengono montate ai lati della macchina per sostenere i pezzi in fase di lavorazione; inoltre per il recupero dell’acqua la lucidacoste è dotata di una vasca estraibile di lamiera zincata a caldo.]]></description>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:04:38 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[InduSoft Wins Control Engineering 2012 Engineers' Choice Award for HMI Software]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/indusoft/indusoft-vince-il-premio-choice-degli-assistenti-tecnici-di-ingegneria-di-controllo-2012-per-il-software-di-hmi-58216-359623.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/indusoft/indusoft-vince-il-premio-choice-degli-assistenti-tecnici-di-ingegneria-di-controllo-2012-per-il-software-di-hmi-58216-359623.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:02:46 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[High Throughput Petri Dish Filling…]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/ibs-integra-biosciences/alto-riempientesi-della-capsula-di-petri-di-rendimento-39224-359617.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/ibs-integra-biosciences/alto-riempientesi-della-capsula-di-petri-di-rendimento-39224-359617.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:02:19 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[preeflow® controls the dispensed bead]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/viscotec-pumpen-u-dosiertechnik/il-preeflow-controlla-il-branello-erogato-21091-359601.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/viscotec-pumpen-u-dosiertechnik/il-preeflow-controlla-il-branello-erogato-21091-359601.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:02:06 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[Jenoptik to Presented a New Product Line at Photonics West]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/jenoptik-laser-gmbh/jenoptik-a-ha-presentato-una-nuova-serie-di-prodotti-all-ovest-di-photonics-17967-359619.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/jenoptik-laser-gmbh/jenoptik-a-ha-presentato-una-nuova-serie-di-prodotti-all-ovest-di-photonics-17967-359619.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:01:53 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[New hydraulic diagnostic tool CAN help fault-find Construction machinery]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/webtec-products-limited/il-nuovo-attrezzo-diagnostico-idraulico-puo-aiutare-difetto-trova-il-macchinario-della-costruzione-14103-359611.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/webtec-products-limited/il-nuovo-attrezzo-diagnostico-idraulico-puo-aiutare-difetto-trova-il-macchinario-della-costruzione-14103-359611.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:01:38 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[Waterjet Manufacturer Jet Edge Appoints New Regional Manager]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/jet-edge/il-bordo-del-getto-del-fornitore-di-waterjet-nomina-il-nuovo-responsabile-regionale-11866-359615.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/jet-edge/il-bordo-del-getto-del-fornitore-di-waterjet-nomina-il-nuovo-responsabile-regionale-11866-359615.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:01:23 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[New DIN-rail mountable PC for Embedded – The BX-300 Series]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/contec/pc-montabile-della-nuova-din-guida-per-incluso-la-serie-bx-300-7088-359627.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/contec/pc-montabile-della-nuova-din-guida-per-incluso-la-serie-bx-300-7088-359627.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:00:57 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[F5500 : Leak tester - Leak testing - Leak detection]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/ateq/f5500-tester-della-perdita-prova-della-perdita-rilevazione-della-perdita-7689-356767.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/ateq/f5500-tester-della-perdita-prova-della-perdita-rilevazione-della-perdita-7689-356767.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[Prova relè set L336i - con 6 correnti e 4 tensioni - tester relè]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/ponovo-power-co-ltd/prova-rele-set-l336i-con-6-correnti-e-4-tensioni-tester-rele-67658-355715.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/ponovo-power-co-ltd/prova-rele-set-l336i-con-6-correnti-e-4-tensioni-tester-rele-67658-355715.html]]></guid>
						<description><![CDATA[PONOVO ha lanciato la Nuova Generazione di CT / PT Analyzer PCT200i CUI SI Basa il Metodo uno Frequenza Variabile, incontrando i IEC61044-1 / 6 standard.<br> <br>Comparig PCT100i al modello precedente Il Nuovo modello puo testare Tutti i Tipi di CT, incluso il Livello di Misurazione CT, boccola Tipo CT e GIS Tipo di CT.<br> <br>Il PCT200i funziona su Sistema Operativo Windows ed utilizza 8,4 pollici schermo un LCD colori. Insieme con il Pulsante di Controllo RAPIDO e il mouse diventa rotatin l'Operazione Molto Semplice e facile. Con Un solo click Tasto Tutti Gli Elementi di Prova puo Essere Fatta in Una Sola Volta.<br> <br>Grazie al Nuovo Metodo di Prova il Tempo di test per controllare l'eccitazione SI riduce dramtically. Ad Esempio, il tempo di prova per verificare 10kV punto di ginocchio e Meno di 50 Anni. E il tempo di prova per verificare 1kV punto del ginocchio e 15s ony.<br> <br>Il peso 11 kg lo Rende portabile per also Tutte le Applicazioni di prova sul campo.]]></description>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[ ALE innovates in High Resolution Marking!]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/ale-sarl/la-birra-inglese-innova-nella-marcatura-di-alta-risoluzione-68964-359593.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/ale-sarl/la-birra-inglese-innova-nella-marcatura-di-alta-risoluzione-68964-359593.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:24:01 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[Safe Evaporation of Diethyl Ether Assists Lipid Extractions]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/genevac/l-evaporazione-sicuro-di-etere-etilico-aiuta-le-estrazioni-del-lipido-37050-359589.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.directindustry.it/press/genevac/l-evaporazione-sicuro-di-etere-etilico-aiuta-le-estrazioni-del-lipido-37050-359589.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:22:43 +0100</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[eks Engel shows new generation of compact splice box ]]></title>
